ДВИГАТЕЛЬ
| | Гильза 740-1002021 г. Киев | 260 p. | |
|
| | Гильза 740.1002021-11, Гильза 740.13-1002021 (Евро) "КМЗ" г. Наб. Челны | 340 p. | |
|
| | Гильза 740.1002021-11 (Фосфатированная) "КМЗ" г. Наб. Челны | 360 p. | |
|
| | Поршень черный, луженый без вставки 10 группа 740.1004015-13Г "КМЗ" г. Наб. Челны | 300 p. | |
|
| | Поршень черный, луженый со вставкой 10, 41 группа 740.1004015-10Г; 740.1004015-41Г "КМЗ" г. Наб. Челны | 370 p. | |
|
| | Поршень черный со вставкой, с рассекателем 10, 41 группа 740.1004015-11Г; 740.1004015-43Г "КМЗ" г. Наб. Челны | 370 p. | |
|
| | Поршень черный со вставкой с рассекателем 10 группа 740.1004015-10Р2 (на ремонтные двигатели) "КМЗ" г. Наб. Челны | 370 p. | |
|
| | Поршень Турбо со вставкой 10, 41 группа 7403.1004015-40Г "КМЗ" г. Наб. Челны | 370 p. | |
|
| | Поршень "Евро-1" 10 группа 7405.1004015-42Г "КМЗ" г. Наб. Челны | 570 p. | |
|
| | Поршень "Евро-2" 10 группа 740.13.1004015-42Г "КМЗ" г. Наб. Челны | 590 p. | |
|
| | Кольца поршневые белые (МШК) Одесса | 900 p. | |
|
| | Кольца поршневые Стакол (МШК) Петушки | 1300 p. | |
|
| | Кольца поршневые черно-белые (МШК) КамАЗ | 1600 p. | |
|
| | Кольца поршневые черно-белые (МШК) - экспортное исполнение КамАЗ | 1620 p. | |
|
| | Кольца поршневые "Goetze" (МШК) | 1850 p. | |
|
| | Кольца поршневые СТ-740.1000.106 (аналог "КамАЗ") Ставрополь | 1350 p. | |
|
| | Кольца поршневые СТ-740.1000.106-СР (аналог "Стакол", наборные) Ставрополь | 1350 p. | |
|
| | Кольца поршневые "Евро-1" [только на поршень "Евро"] КамАЗ | 1850 p. | |
|
| | Кольца поршневые "Евро-2" [только на поршень "Евро-2"] КамАЗ | 1850 p. | |
|
| | Кольцо стопорное поршневого пальца 740-1004022 КамАЗ | 5 p. | |
|
| | Палец поршневой 740.1004020А "КМЗ" г. Наб. Челны | 110 p. | |
|
| | Палец поршневой "Евро" 740.1004020-03А "КМЗ" г. Наб. Челны | 110 p. | |
|
| | поршневая группа (поршень без вставки 10 группа) без вставки 10 группа белые (Одесса) | 5970 p. | |
|
| | Стакол (Петушки) | 6420 p. | |
|
| | черно-белые (КамАЗ) | 6720 p. | |
|
| | поршневая группа (поршень со вставкой 10,41 группа;поршень со вставкой, с рассекателем 10,41 группа) со вставкой 10,41 гр.; со вст.,с рассек.10,41 гр. белые (Одесса) | 6530 p. | |
|
| | Стакол (Петушки) | 6980 p. | |
|
| | черно-белые (КамАЗ) | 7280 p. | |
|
| | поршневая группа (поршень турбо со вставкой 10,41 группа) турбо, со вставкой 10,41 гр. белые (Одесса) | 6530 p. | |
|
| | Стакол (Петушки) | 6980 p. | |
|
| | черно-белые (КамАЗ) | 7280 p. | |
|
| | поршневая группа "Евро-1" (поршень "Евро-1" 10 группа) "Евро-1" 10 группа "Евро-1" (КамАЗ) | 9130 p. | |
|
| | поршневая группа "Евро-2" (поршень "Евро-2" 10 группа) "Евро-2" 10 группа "Евро-2" (КамАЗ) | 9290 p. | |
|
| | поршневая группа (поршень без вставки 10 группа) без вставки 10 группа белые (Одесса) | 6180 p. | |
|
| | Стакол (Петушки) | 6580 p. | |
|
| | черно-белые (КамАЗ) | 6880 p. | |
|
| | поршневая группа (поршень со вставкой 10,41 группа;поршень со вставкой, с рассекателем 10,41 группа) со вставкой 10,41 гр.; со вст.,с рассек.10,41 гр. белые (Одесса) | 6740 p. | |
|
| | Стакол (Петушки) | 7140 p. | |
|
| | черно-белые (КамАЗ) | 7440 p. | |
|
| | поршневая группа (поршень турбо со вставкой 10,41 группа) турбо, со вставкой 10,41 гр. белые (Одесса) | 6740 p. | |
|
| | Стакол (Петушки) | 7140 p. | |
|
| | черно-белые (КамАЗ) | 7440 p. | |
|
| | поршневая группа "Евро-1" (поршень "Евро-1" 10 группа) "Евро-1" 10 группа "Евро-1" (КамАЗ) | 9290 p. | |
|
| | поршневая группа "Евро-2" (поршень "Евро-2" 10 группа) "Евро-2" 10 группа "Евро-2" (КамАЗ) | 9450 p. | |
|
| | Головка цилиндра 740.1003015-31 "КМЗ" | 3200 p. | |
|
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
| | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 125 л (голый) з-д "Промвентиляция" | 1800 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 170 л (голый) з-д "Промвентиляция" | 2100 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 250 л (голый) з-д "Промвентиляция" | 2520 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 250 л з-д "Промвентиляция" | 3150 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 300 л з-д "Промвентиляция" | 4110 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 350 л з-д "Промвентиляция" | 4160 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 400 л з-д "Промвентиляция" | 4270 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 450 л з-д "Промвентиляция" | 4535 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 500 л з-д "Промвентиляция" | 4750 p. | |
| | | Бак топливный к а/ м КамАЗ - 600 л з-д "Промвентиляция" | 5190 p. | |
| | | Сетка для горловины топливного бака з-д "Промвентиляция" | 120 p. | |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
| | Радиатор основной ЛИАЗ-5256 -1301010 3-х ряд. ШААЗ | 3000 p. | |
| ИНСТРУМ. И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
| | Ящик для инструментов з-д "Промвентиляция" | 2300 p. | |
| | | Домкрат Д 6-3913010 грузоподъемность 1 т. ШААЗ | 740 p. | |
| | | |