АВТОМОБИЛИ ГАЗ
| 12Т.31.00.00.000 | фургон "Промтоварный" с установкой на шасси (ГАЗ) | | 29000 p. |
|
| 18Т.31.00.00.000 | фургон "Аварийная служба" с установкой на шасси (ГАЗ) | | 85000 p. |
|
| 31Т-31-00-00-000-02 | фургон для перевозки народнохозяйственныйх грузов с установкой на шасси (ГАЗ) | | 32290 p. |
|
| 33022-8500010-310 | фургон "Торговый" с установкой на шасси (ГАЗ) | | 60000 p. |
|
| 33022-8500010-330 | фургон "Изотермический"(2.80м) с установкой на шасси - полностью из алюминия | | 53900 p. |
|
| 33022-8500010-330 | фургон "Изотермический"(2,80м) с установкой на шасси - оцинкованный с 2-х сторон | | 42500 p. |
|
| 33022-8500010-330 | фургон "Изотнрмический"(2,80м)с установкой на шасси - внутри-алюминий, снаружи-оцинковка | | 47500 p. |
|
| 33022-8500010-330 | фургон "Изотермический"(3,00м)с установкой на шасси - оцинкованный с 2-х сторон | | 44500 p. |
|
| 33022-8500010-330 | фургон "Изотермический"(3,00м)с установкой на шасси - внутри-алюминий, снаружи-оцинковка | | 49500 p. |
|
| 33022-8500010-330 | фургон "Изотермический"(3,00м)с установкой на шасси - полностью из алюминия | | 55900 p. |
|
| 33022-8500010-350 | фургон "Хлебный", с установкой на шасси (ГАЗ) | | 71920 p. |
|
| 33022-8500010-501 | фургон "Цельнометаллический", с установкой на шасси (ГАЗ) | | 37020 p. |
|
| 3307-8500010-331 | фургон "Изотермический", с установкой на шасси - полностью из оцинковки (ГАЗ) (Москвич) | | 65000 p. |
|
| 3307-8500010-331 | фургон "Изотермический", с установкой на шасси - внутри - алюминий, снаружи - оцинковка (ГАЗ) (Москвич) | | 70000 p. |
|
| 3307-8500010-331 | фургон "Изотермический", с установкой на шасси - полностью из алюминия (ГАЗ) (Москвич) | | 90000 p. |
|
| 3307-8500010-351 | фургон "Хлебный", с установкой на шасси (ГАЗ) | | 84000 p. |
|
| 3621-8513010 | цистерна "Молоко" с установкой на шасси | | 134400 p. |
|
| 4748-8500010-310 | фургон "Изотермический" - полгостью из оцинковки | | 60000 p. |
|
| 4748-8500010-310 | фургон "Изотермический" - полностью из алюминия | | 78500 p. |
|
| 4748-8500010-310 | фургон "Изотермический" - внутри-алюминий, снаружи-оцинковка | | 65000 p. |
|
| 64-00-00-00-000 | "Изотермическая морозильная камера" (ГАЗ) | | 76490 p. |
|
| 9Т.31.00.00.000 | фургон "Промтоварный" с установкой на шасси (ГАЗ) | | 24000 p. |
|
| | ГАЗ-59037 Плавающий вездеход | | 1679520 p. |
|
| | ГАЗ-59037"А" Плавающий вездеход | | 2000000 p. |
|
| | ГАЗ-5903"В". Пожарный "Ветлуга" | | 1944000 p. |
|
| | ГАЗ-59402 Пожарный "Пурга" | | 2450000 p. |
|
| | ГАЗ-59401 Железнодорожный | | 2240000 p. |
|
| АВТОМОБИЛИ
|
| | МЛ-104 Лесной | | 2350000 p. |
|
| АВТОМОБИЛИ ГАЗ
|
| | ГАЗ 32215-0000012 "АДЧ" на базе 2705-14, дв.ЗМЗ-4063 | | 273000 p. |
|
| | ГАЗ 32215-0000014 "Автозак-2" на базе 2705-14, дв.ЗМЗ-4063 | | 265000 p. |
|
| | ГАЗ 32215-0000054 на базе 2705-14, дв.ЗМЗ-4063 | | 258000 p. |
|
| | ГАЗ 32215-0000310 "АТН" на базе 2705-14, дв.ЗМЗ-4063 | | 270000 p. |
|
| | ГАЗ 3815-0000010 "Патрульный" на базе 2752-112 "Соболь" дв.ЗМЗ-4063, 7 мест | | 275000 p. |
|